インクジェットヘッド・インク循環装置仕様一覧
インクジェットヘッド仕様比較表
| CX1 | CF6/CF6R | CF3/CF3R | CF1B/CF1BL/CF1BXL | CE4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノズル解像度 | 1色:600npi 2色:300npi×2色 |
1色:600npi 2色:300npi |
1色:600npi 2色:300npi×2色 |
300npi | — |
| チャンネル解像度/ピッチ | — | — | — | — | 300dpi/84.5μm |
| 印字幅 | 54.0mm | 1色:53.95mm 2色:53.91mm |
1色:53.95mm 2色:53.91mm |
53.7mm | 53.7mm |
| 液滴量 | 最大16pL | 18pl/3ドロップ | 20pL/5ドロップ | CF1B:6~42pL CF1BL:57~80pL CF1BXL:36~180pL |
6-90pl |
| 最小液滴量 | 6pL | 6pl | 3~4pL | — | — |
| 周波数 | 47kHz/16pL | 12kHz/3ドロップ | 9.2kHz/5ドロップ | CF1B:4.97kHz/7ドロップ CF1BL:4.8kHz/7ドロップ CF1BXL:4.8kHz/6ドロップ |
28.0KHz(1drop) 6.2KHz(7drops) 2.8KHz(15drops) |
| 階調数 | 標準4階調 | 標準4階調/0~3ドロップ | 標準6階調/0~5ドロップ | CF1B:標準8階調/0~7ドロップ CF1BL:標準4階調/0,5,6,7ドロップ CF1BXL:標準7階調/0~6ドロップ |
標準8階調(最高16階調) |
| 対応インク | UVインク、油性インク | ||||
-
※上記の仕様は都合により変更となる場合があります。注文する際にはご確認ください。
インクジェットヘッドの仕様一覧
インクジェットヘッド「CX1」
| 1色 | 2色 | |
|---|---|---|
| 印字方式 | オンデマンド・ピエゾ方式 | |
| 印字幅 | 54.0mm | |
| ノズル数 | 1,280 | 640×2色 |
| ノズル解像度 | 600npi | 300npi×2色 |
| 列数 | 4 | |
| ノズル列間オフセット(列間距離) A列とB列、C列とD列の間の距離 |
3.7mm | |
| ノズル列間オフセット(列間距離) A列とC列の間の距離 |
17.74mm | |
| 階調数 | 標準4階調 | |
| 液滴量 | 最大16pL | |
| 最小液滴量 | 6pL | |
| 周波数 | 47kHz/16pL | |
| ヘッド駆動電源電圧 | +18-35 V・+0-20 V | |
| 駆動回路電源電圧 | 3.3 V | |
| 対応インク | UV-curing & oil-based(インクの適合性については当社にお確かめください) | |
| 内蔵温度センサー | 搭載 | |
| ヘッド冷却方式 | 水冷 | |
| サイズ・重量 | 97mm(W)×45mm(D)×112mm(H)・210g | |
-
※CX1 は600 npiの ヘッドで、1列目と2列目のノズルがそれぞれ横方向に 1/600ずつ交互にずらして配置されています。そのため、1ヘッド2色を使用した場合は、各色が交互にずれて印刷されます。
-
※印刷に必要な階調数と液滴量は、使用するインクによって異なります。最大印刷速度や周波数は、ドットあたりのドロップ数 (dpd)が小さいほど大きくなります。
-
※プリントヘッドの駆動には7種類の電源(+3.3 V用1台、+0-20 V用2台、+18-35 V用4台)が必要です。
-
※上記の仕様は都合により変更となる場合があります。注文する際にはご確認ください。
インクジェットヘッド「CF6/CF6R」
| 1色 | 2色 | |
|---|---|---|
| 印字方式 | オンデマンド・ピエゾ方式 | |
| インク循環対応 | ノズル近傍インク循環 | |
| 印字幅 | 53.95mm | 53.91mm |
| ノズル数 | 1,278 | 639 |
| ノズル解像度 | 600npi | 300npi |
| 列数 | 2 | |
| ノズル列間オフセット | 7.94mm | |
| 階調数 | 標準4階調/0~3ドロップ | |
| 液滴量 | 18pl/3ドロップ | |
| 最小液滴量 | 6pl | |
| 周波数 | 12kHz/3ドロップ | |
| ヘッド駆動電源電圧 | +7V~+15V、-7V~-15V | |
| 駆動回路電源電圧 | 5V、24V | |
| 対応インク | UVインク、油性インク(インクの適合性については当社にお確かめください) | |
| 内蔵温度センサー | 搭載 | |
| ヘッド冷却方式 | CF6:空冷 CF6R:水冷(水冷ポート搭載) |
|
| サイズ・重量 | CF6:96.7mm(W)×29.3mm(D)×100.7mm(H)・255g CF6R:96.7mm(W)×31.3mm(D)×100.7mm(H)・285g |
|
-
※CF6/CF6Rは600npiのヘッドで、1列目と2列目のノズルがそれぞれ横方向に1/600ずつ交互にずらして配置されています。そのため、1ヘッド2色を使用した場合は、各色が交互にずれて印刷されます。
-
※印刷に必要な階調数と液滴量は、使用するインクによって異なります。最大印刷速度や周波数は、ドットあたりのドロップ数(dpd)が小さいほど大きくなります。
-
※プリントヘッドの駆動には6種類の電源(5V,24V,+7-15V用2台,-7- -15V用2台)が必要です。
-
※上記の仕様は都合により変更となる場合があります。注文する際にはご確認ください。
インクジェットヘッド「CF3/CF3R」
| 1色 | 2色 | |
|---|---|---|
| 印字方式 | オンデマンド・ピエゾ方式 | |
| インク循環対応 | ノズル近傍インク循環 | |
| 印字幅 | 53.95mm | 53.91mm |
| ノズル数 | 1,278 | 639×2色 |
| ノズル解像度 | 600npi | 300npi×2色 |
| 列数 | 2 | |
| ノズル列間オフセット | 7.94mm | |
| 階調数 | 標準6階調/0~5ドロップ | |
| 液滴量 | 20pL/5ドロップ | |
| 最小液滴量 | 3~4pL | |
| 周波数 | 9.2kHz/5ドロップ | |
| ヘッド駆動電源電圧 | +7V~+15V、-7V~-15V | |
| 駆動回路電源電圧 | 5V、24V | |
| 対応インク | UVインク、油性インク(インクの適合性については当社にお確かめください) | |
| 内蔵温度センサー | 搭載 | |
| ヘッド冷却方式 | CF3: 空冷 CF3R: 水冷(水冷ポート搭載) |
|
| サイズ・重量 | CF3:96.7mm(W)×29.3mm(D)×100.7mm(H)・255g CF3R:96.7mm(W)×31.3mm(D)×100.7mm(H)・285g |
|
-
※CF3は600npiのヘッドで、1列目と2列目のノズルがそれぞれ横方向に1/600ずつ交互にずらして配置されています。そのため、1ヘッド2色の300npiで使用した場合は、各色が交互にずれて印刷されます。
-
※印刷に必要な階調数と液滴量は、使用するインクによって異なります。最大印刷速度や周波数は、ドットあたりのドロップ数(dpd)が小さいほど大きくなります。
-
※プリントヘッドの駆動には6種類の電源(5V,24V,+7-15V用2台,-7- -15V用2台)が必要です。
-
※上記の仕様は変更される場合があります。注文する際には、ご確認ください。
インクジェットヘッド「CF1B/CF1BL/CF1BXL」
| CF1B | CF1BL | CF1BXL | |
|---|---|---|---|
| 印字方式 | オンデマンド・ピエゾ方式 | ||
| インク循環対応 | ノズル近傍インク循環 | ||
| 印字幅 | 53.7mm | ||
| ノズル数 | 636 | ||
| ノズル解像度 | 300npi | ||
| 列数 | 2 | ||
| ノズル列間オフセット | 4.64mm | ||
| 階調数 | 標準8階調/0~7ドロップ | 標準4階調/0,5,6,7ドロップ | 標準7階調/0~6ドロップ |
| 液滴量 | 6~42pL | 57~80pL | 36~180pL |
| 周波数 | 4.97kHz/7ドロップ | 4.8kHz/7ドロップ | 4.8kHz/6ドロップ |
| ヘッド駆動電源電圧 | 14~31V | ||
| 駆動回路電源電圧 | 5V、39V | ||
| 対応インク | UVインク、油性インク(インクの適合性については当社にお確かめください) | ||
| 内蔵温度センサー | 搭載 | ||
| ヘッド冷却方式 | 空冷 | ||
| サイズ・重量 | 94.1mm(W)×26mm(D)×79mm(H)・161g | ||
-
※上記の仕様は、インクの種類によって変わる場合がございます。
-
※上記の仕様や外観は、変更される場合がございます。
インクジェットヘッド「CE4」
| CE4 | |
|---|---|
| 印字方式 | オンデマンド・ピエゾ方式 |
| 印字幅 | 53.7mm |
| チャンネル数 | 636/ヘッド |
| チャンネル解像度/ピッチ | 300 dpi/84.5 μm |
| 階調方式 | マルチドロップ方式 |
| 階調数 | 標準8階調(最高16階調) |
| 液滴量 | 6-90pl |
| 周波数 | 28.0KHz(1drop) |
| 印字速度 | 35m/min(1drop,1200dpi時) |
| ヘッド駆動電源電圧 | 14~31V |
| インク | 油性顔料インク・UVインク |
| 重量 | 174g |
| 外形寸法 | 85(W)×75(D)×34(H)mm |
| カバー | あり |
| ベース | 温調給排口付セラミックベース |
-
※本製品のデザイン・仕様は改良のため、予告無しに変更する場合がございますのでご了承ください。
-
※使用するインク材料の種類によっては、ヘッドにダメージを与える恐れがあるものもございます。使用する前に、マテリアル・コンパチビリティテストを実施することをお奨めいたします。
インク循環装置の仕様一覧
インク循環装置「CC1」
| CC1-SP | CC1-TP | |
|---|---|---|
| 対象ヘッド | CF1B/CF1BL | CF3/CF3R/CF1BXL(CF1BXLは1系統循環使用となります) |
| 循環流路系統数 | 1系統 | 2系統 |
| インク温度設定範囲 | 常温~60℃ | |
| ヒーター | 搭載 | |
| インク加温性能 | 室温+20℃ | |
| 循環流量 | 50mL/min | CF3/3R:35mL/min CF1BXL:50mL/min |
| 負圧調整範囲 | 0~-3.0kPa | |
| 最小循環インク量 | 20mL | |
| 電源 | DC24V 3A以上 | |
| 使用環境条件 | 5~35℃、20~80%RH、結露無きこと | |
| 対応インク | 対象ヘッドに準じる(インクの適合性については当社にお確かめください) | |
| サイズ・重量 | 83mm(W)×40.5mm(D)×141.5mm(H)(突起部含まず) 280g |
83mm(W)×40.5mm(D)×141.5mm(H)(突起部含まず) 360g |
| お客様が必要なハードウェア | PC、電源 | |
| PC接続方式 | USB 2.0 | |
| 操作ソフトウェア | Windows 10専用アプリケーション | |
-
※上記の仕様は、インクの種類によって変わる場合がございます。
-
※上記の仕様や外観は、変更される場合がございます。
