インクジェットヘッド仕様比較一覧
解像度・対応液滴量で比較する
各製品の仕様で比較する
| CX1 | CF6/CF6R | CF3/CF3R | CF1B | CF1BL | CF1BXL | CE4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノズル解像度 | 1色:600npi 2色:300npi×2色 |
1色:600npi 2色:300npi |
1色:600npi 2色:300npi×2色 |
300npi | 300npi | 300npi | — |
| チャンネル解像度/ピッチ | — | — | — | — | — | — | 300dpi/84.5µm |
| 印字幅 | 54.0mm | 1色:53.95mm 2色:53.91mm |
1色:53.95mm 2色:53.91mm |
53.7mm | 53.7mm | 53.7mm | 53.7mm |
| 液滴量 | 最大16pL | 18pL/3ドロップ | 20pL/5ドロップ | 6~42pL | 57~80pL | 36~180pL | 6-90pL |
| 最小液滴量 | 6pL | 6pL | 3~4pL | — | — | — | — |
| 周波数 | 47kHz/16pL | 12kHz/3ドロップ | 9.2kHz/5ドロップ | 4.97kHz/7ドロップ | 4.8kHz/7ドロップ | 4.8kHz/6ドロップ | 28.0KHz(1drop) 6.2KHz(7drops) 2.8KHz(15drops) |
| 階調数 | 標準4階調 | 標準4階調/0~3ドロップ | 標準6階調/0~5ドロップ | 標準8階調/0~7ドロップ | 標準4階調/0,5,6,7ドロップ | 標準7階調/0~6ドロップ | 標準8階調(最高16階調) |
| 対応インク | UVインク、油性インク | ||||||
-
※上記の仕様は都合により変更となる場合があります。注文する際にはご確認ください。





